Quick question? Contact us by phone 026579461 or click the button below and fill the form
Tarifs de Réparation MacBook Air
Catégorie | Modèle | Ecran | Batterie | Trackpad | Clavier | Remplacement SSD | Mise à jour OS | Récupération Data | Désoxidation | Nettoyage + remplacement pâte thermique | Réparation Carte Mère | Autre panne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3101 (M4, 2025) | 520 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A3100 (M4, 2025) | 480 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3099 (M3, 2024) | 500 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A3098 (M3, 2024) | 480 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3097 (M2, 2023) | 500 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2681 (M2, 2022) | 480 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2337 (M1, 2020) | 480 | 220 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2179 (Retina, 2020) | 480 | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A1932 (Retina, 2018-2019) | 480 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A1466/A1369 (2010-2017) | 380 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 11'' A1465/A1370 (2010-2013) | 350 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
Catégorie | Modèle | Ecran | Batterie | Trackpad | Clavier | Remplacement SSD | Mise à jour OS | Récupération Data | Désoxidation | Nettoyage + remplacement pâte thermique | Réparation Carte Mère | Autre panne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3101 (M4, 2025) | 520 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A3100 (M4, 2025) | 480 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3099 (M3, 2024) | 500 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A3098 (M3, 2024) | 480 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 15'' A3097 (M2, 2023) | 500 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2681 (M2, 2022) | 480 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2337 (M1, 2020) | 480 | 220 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A2179 (Retina, 2020) | 480 | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A1932 (Retina, 2018-2019) | 480 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 13'' A1466/A1369 (2010-2017) | 380 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
MacBook Air | MacBook Air 11'' A1465/A1370 (2010-2013) | 350 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation MacBook Pro
Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16'' A3105 (M4 Max, 2025) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A3104 (M4 Max, 2025) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A3103 (M3 Max, 2024) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A3102 (M3 Max, 2024) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2780 (M2 Max, 2023) | 620 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A2779 (M2 Max, 2023) | 620 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2485 (2021) | 600 | 280 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A2442 (2021) | 600 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A2338 (M1, 2020) | 550 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A2289 (2020) | 550 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2141 (2019) | 800 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' A1990/A1707 (2016-2019) | 580 | 220 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A1989/A1708/A1706/A2159 (2016-2019) | 550 | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' Retina A1425/A1502 (2012-2015) | 420 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' Retina A1398 (2012-2015) | - | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook 12'' Retina A1534 (2015-2017) | 480 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A1278 (2009-2012) | 240 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' A1286 (2009-2012) | 260 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 17'' A1297 (2009-2012) | 280 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation MacBook Pro
Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16'' A3105 (M4 Max, 2025) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A3104 (M4 Max, 2025) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A3103 (M3 Max, 2024) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A3102 (M3 Max, 2024) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2780 (M2 Max, 2023) | 620 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A2779 (M2 Max, 2023) | 620 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2485 (2021) | 600 | 280 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 14'' A2442 (2021) | 600 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A2338 (M1, 2020) | 550 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A2289 (2020) | 550 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 16'' A2141 (2019) | 800 | 250 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' A1990/A1707 (2016-2019) | 580 | 220 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A1989/A1708/A1706/A2159 (2016-2019) | 550 | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' Retina A1425/A1502 (2012-2015) | 420 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' Retina A1398 (2012-2015) | - | 200 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook 12'' Retina A1534 (2015-2017) | 480 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 13'' A1278 (2009-2012) | 240 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 15'' A1286 (2009-2012) | 260 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
MacBook Pro 17'' A1297 (2009-2012) | 280 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Mac Mini
Catégorie | Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Mini | Mac mini A3108 (2025) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A3109 (2024) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A2686 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A2330 (M1, 2020) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A1993 (2018) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A1347 (2010-2014) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Mac Mini
Catégorie | Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Mini | Mac mini A3108 (2025) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A3109 (2024) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A2686 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A2330 (M1, 2020) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A1993 (2018) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Mini | Mac mini A1347 (2010-2014) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Mac Pro
Catégorie | Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Pro | Mac Pro A2786 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro Rack A2787 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1991 (2019) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro Rack A2304 (2019) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1481 (fin 2013) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1289 (2010-2012) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Mac Pro
Catégorie | Modèle | Ecran (€) | Batterie (€) | Trackpad (€) | Clavier (€) | Remplacement SSD (€) | Mise à jour OS (€) | Récupération Data (€) | Désoxidation (€) | Nettoyage + remplacement pâte thermique (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Pro | Mac Pro A2786 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro Rack A2787 (2023) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1991 (2019) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro Rack A2304 (2019) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1481 (fin 2013) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact | |
Mac Pro | Mac Pro A1289 (2010-2012) | / | / | / | / | -> Contact | 80 | -> Contact | 100 | -> Contact | -> Contact |