Une question rapide? Contactez nous immédiatement 026579461 ou sinon remplissez notre formulaire ci dessous
OnePlus 12 et 13 Series
| Modèle | Écran original/OEM | Écran copie | Batterie | Vitre arrière | Dock de charge | Désoxydation | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13 Series | ||||||||
| OnePlus 13R | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 13 | 450 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 12 Series | ||||||||
| OnePlus 12R | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 12 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 12 et 13 Series
| Modèle | Écran original/OEM | Écran copie | Batterie | Vitre arrière | Dock de charge | Désoxydation | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13 Series | ||||||||
| OnePlus 13R | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 13 | 450 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 12 Series | ||||||||
| OnePlus 12R | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 12 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 11 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 11 | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 11 5G | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 10 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 10 Pro | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10R | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10T 5G | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10 | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 9 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 9 Pro | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9 5G | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9R | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 11 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 11 | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 11 5G | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 10 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 10 Pro | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10R | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10T 5G | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 10 | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus 9 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Carte Mère | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 9 Pro | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9 5G | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 9R | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus Nord Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus Nord 3 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2T | 190 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 2 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 2 Lite | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N100 | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N10 5G | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N20 5G | 140 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N200 5G | 140 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N300 | 150 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 3 Lite | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Open | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord | 230 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
OnePlus Nord Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus Nord 3 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2T | 190 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord 2 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 2 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 2 Lite | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N100 | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N10 5G | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N20 5G | 140 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N200 5G | 140 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus N300 | 150 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord CE 3 Lite | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Open | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus Nord | 230 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 8 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 8 Pro | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8T | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 8 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 8 Pro | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8T | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 8 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 7 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 7 Pro | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7T Pro | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7T | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 7 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 7 Pro | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7 | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7T Pro | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 7T | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 6 Series
table { width: 100%; border-collapse: collapse; } th { position: sticky; top: 0; background-color: #1f2d3d; /* Keep the same blue background */ color: white; z-index: 100; }| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 6T (2018) | 150 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 6 (2018) | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation OnePlus 6 Series
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 6T (2018) | 150 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| OnePlus 6 (2018) | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |