Une question rapide? Contactez-nous immédiatement 026579461 sinon remplissez notre formulaire ci-dessous
Tarifs de Réparation Galaxy Tab
Galaxy Tab S
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab S10 Ultra (2024) | 480 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S10+ (2024) | 380 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S6 Lite (2024) | 160 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9 Ultra (2023) | 480 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9+ (2023) | 380 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9 (2023) | 320 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A9+ (2023) | 160 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A9 (2023) | 150 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | 150 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A7 Lite (2021) | 130 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab E
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab E 8.0 (2016) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab E 9.6 (2015) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab 4
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab 4 10.1 (2014) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab 4 8.0 (2014) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Galaxy Tab
Galaxy Tab S
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab S10 Ultra (2024) | 480 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S10+ (2024) | 380 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S6 Lite (2024) | 160 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9 Ultra (2023) | 480 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9+ (2023) | 380 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab S9 (2023) | 320 | / | / | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A9+ (2023) | 160 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A9 (2023) | 150 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | 150 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab A7 Lite (2021) | 130 | / | / | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab E
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab E 8.0 (2016) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab E 9.6 (2015) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab 4
Modèle | Ecran (€) | Vitre (€) | Ecran LCD (€) | Batterie (€) | Dock de charge (€) | Désoxidation (€) | Réparation Carte Mère (€) | Autre panne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab 4 10.1 (2014) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Tab 4 8.0 (2014) | -> Contact | / | / | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |